| Aiguille du Midi | ![]() |
| Dernière mise à jour : 04/07/2009 14:05
|
| Type | Remontées | Etat | Message |
![]() | Premier tronçon TAM | En attente | orages |
![]() | Deuxième tronçon TAM | En attente | |
![]() | Panoramic mont blanc | En attente | |
![]() | Vallée Blanche - Etat Arête | Non équipée |
| Météo | Alt. | Temp. | Vent (km/h) | Dir | Temps | Visib. |
| Aiguille du Midi | 3842 m | +2 °C | 0 | -- | Orages | Fluctuante |
| Chamonix | 1042 m | +27 °C | 0 | -- | Ensoleillement : 10 à 70% | Bonne |
| 1er départ | Dernier aller-retour | Dernière descente | Risque d'avalanche |
| 07:10 | 16:30 | 17:30 | -- |
|
Visualisez ces informations sur nos plans intéractifs La vente en ligne La réservation de bennes |