| Tramway du Mont-Blanc | ![]() |
| Dernière mise à jour : 07/09/2008 10:18
|
| Type | Remontées | Etat | Message |
![]() | Tronçon 1 (Fayet - Col de Voza) | Ouvert | |
![]() | Tronçon 2 (Col de Voza - Bellevue) | Ouvert | |
![]() | Tronçon 3 (Bellevue - Nid Aigle) | Ouvert |
| Météo | Alt. | Temp. | Vent (km/h) | Dir | Temps | Visib. |
| Bellevue | 1800 m | +9 °C | 0 | -- | Ensoleillement : 70 à 90% | Bonne |
| 1er départ | Dernier aller-retour | Dernière descente | Risque d'avalanche |
| 07:45 | 14:40 | 16:35 | -- |
|
Visualisez ces informations sur nos plans intéractifs La vente en ligne La réservation de bennes |