tarifs
Tarifs Balme Tour Vallorcine 2012-2013 et été 2013**
| Catégories | Le Tour-Charamillon | Charamillon-Col de Balme | Le Tour-Col de Balme | Télécabine Vallorcine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aller Retour | Aller Simple | Aller Retour | Aller Simple | Aller Retour | Aller Simple | Aller Retour | Aller Simple | |
| Adultes (+16ans) | 15,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 20,50 € | 15,00 € | 12,50 € |
| Jeunes (4-15ans) | 12,50 € | 10,50 € | 8,50 € | 7,00 € | 21,00 € | 17,50 € | 12,50 € | 10,50 € |
| Forfaits famille* | 45,00 € | - | - | - | 75,00 € | - | 45,00 € | - |
| Jeunes Sup. | 7,50 € | - | - | - | 12,50 € | - | 7,50 € | - |
| Catégories | Rando / Alpi = 1 aller/retour + 1 aller simple | |
|---|---|---|
| Adultes (+16ans) | 22,00 € | |
| Jeunes (4-15ans) | 18,70 € | |
Tarifs nets, dates d'ouvertures et conditions de vente donnés à titre indicatif susceptibles de modifications (selon TVA en vigueur). |
ADRESSE :
LE TOUR
226, chemin des Quieset
74400 Argentière
VALLORCINE
Chef Lieu
74660 Vallorcine
Informations pratiques
ACCESSIBLE AVEC :


FR
GB
