tarifs
| Catégories | Chamonix - Planpraz | Planpraz - Brévent | Chamonix - Brévent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aller / Retour | Aller / Simple | Aller / Retour | Aller / Simple | Aller / Retour | Aller / Simple | |
| Adultes (+16ans) | 15,00 € | 12,50 € | 12,50 € | 8,50 € | 27,50 € | 21,00 € |
| Jeunes (4-15ans) | 12,50 € | 10,50 € | 11,00 € | 7,50 € | 23,50 € | 18,00 € |
| Forfaits famille* | 45,00 € | - | - | - | 82,50 € | - |
| Jeunes Sup. | 7,50 € | - | - | - | 13,80 € | - |
| Catégories | Rando / Alpi = 1 aller/retour + 1 aller simple | |
|---|---|---|
| Adultes (+16ans) | 22,00 € | |
| Jeunes (4-15ans) | 18,70 € | |
| Catégories | Les Praz - Flégère | Flégère - Index | Les Praz - Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aller / Retour | Aller / Simple | Aller / Retour | Aller / Simple | Aller / Retour | Aller / Simple | |
| Adultes (+16ans) | 15,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 20,50 € |
| Jeunes (4-15ans) | 12,50 € | 10,50 € | 8,50 € | 7,00 € | 21,00 € | 17,50 € |
| Forfaits famille* | 45,00 € | - | - | - | 75,00 € | - |
| Jeunes Sup. | 7,50 € | - | - | - | 12,50 € | - |
| Catégories | Rando / Alpi = 1 aller/retour + 1 aller simple | |
|---|---|---|
| Adultes (+16ans) | 22,00 € | |
| Jeunes (4-15ans) | 18,70 € | |
Tarifs nets, dates d'ouvertures et conditions de vente donnés à titre indicatif susceptibles de modifications (selon TVA en vigueur). |
ADRESSE :
Brévent :
29, route Henriette d'Angeville
74400 Chamonix
Flégère :
35, route de Tines, Les Praz deChamonix
74400 Chamonix
Informations pratiques
ACCESSIBLE AVEC :


FR
GB
