Logo

Google Map Mont-Blanc Multipass Mont-Blanc Unlimited Billeterie

Tramway du Mont-Blanc

- 80, avenue de la gare 74190 Le Fayet
- 571, Rue du Mont-Lachat 74170 Saint-Gervais

>>> Informations pratiques du site.

 

Horaires Tramway du Mont-Blanc
Du 15 Mars au 9 Avril 2012
Départ : Le Fayet – Col de Voza
Le Fayet 9h10 11h10 14h10 16h00
Saint-Gervais 9h20 11h20 14h20 16h10
Motivon 9h40 11h40 14h40 16h30
Col de Voza 10h00 12h00 15h00 16h50
Du 15 Mars au 9 Avril 2012
Retour : Col de Voza – Le Fayet
Col de Voza 10h10 12h10 15h10 17h00
Motivon 10h30 12h30 15h30 17h20
Saint-Gervais 10h50 12h50 15h50 17h40
Le Fayet 11h00 13h00 16h00 17h50

 

Du 9 Juin au 6 Juillet 2012 et du 27 Août au 23 Septembre 2012
Départ : Le Fayet – Mont Lachat
Le Fayet 8h00 9h20 10h20 11h50 13h10 14h10 15h40
Saint-Gervais 8h10 9h30 10h30 12h00 13h20 14h20 15h50
Motivon 8h25 9h45 10h45 12h15 13h35 14h35 16h05
Col de Voza 8h40 10h00 11h00 12h30 13h50 14h50 16h20
Bellevue 8h50 10h10 11h10 12h40 14h00 15h00 16h30
Mont Lachat 9h00 10h20 11h20 12h50 14h10 15h10 16h40
Retour : Mont Lachat – Le Fayet
Mont Lachat 9h05 10h35 11h35 12h55 14h25 15h25 16h50
Bellevue 9h15 10h45 11h45 13h05 14h35 15h35 17h00
Col de Voza 9h25 10h55 11h55 13h15 14h45 15h45 17h10
Motivon 9h45 11h15 12h15 13h35 15h05 16h05 17h30
Saint-Gervais 10h05 11h35 12h35 13h55 15h25 16h25 17h50
Le Fayet 10h15 11h45 12h45 14h05 15h35 16h35 18h00

 

Du 7 Juillet au 26 Août 2012
Départ : Le Fayet – Mont Lachat
Le Fayet 7h20 8h40 9h40 10h10 11h30 12h30 13h40 14h40 15h50 17h30
Saint-Gervais 7h30 8h50 9h50 10h20 11h40 12h45 13h50 14h50 16h00 17h40
Motivon 7h45 9h05 10h05 10h40 11h55 13h00 14h05 15h05 16h15 17h55
Col de Voza 8h00 9h20 10h20 11h00 12h10 13h15 14h20 15h20 16h30 18h10
Bellevue 8h10 9h30 10h30 11h10 12h20 13h25 14h30 15h30 16h40 18h20
Mont Lachat 8h20 9h40 10h40 11h20 12h30 13h35 14h40 15h40 16h50 18h30
Retour : Mont Lachat – Le Fayet
Mont Lachat 8h25 10h00 10h40 11h50 12h50 13h55 15h00 16h05 17h10 18h40
Bellevue 8h35 10h10 10h50 12h00 13h00 14h05 15h10 16h15 17h20 18h50
Col de Voza 8h45 10h25 11h00 12h10 13h15 14h20 15h20 16h30 17h35 19h00
Motivon 9h05 10h40 11h20 12h25 13h30 14h35 15h40 16h45 17h55 19h20
Saint-Gervais 9h25 11h00 11h40 12h45 13h50 14h50 16h00 17h05 18h15 19h40
Le Fayet 9h35 11h10 11h50 12h55 14h00 15h05 16h10 17h15 18h25 19h50

Tarifs, dates et conditions de vente donnés à titre indicatif susceptibles de modifications