Bonjour et bienvenue sur le site Brévent : Le domaine du Brévent est fermé pour la saison. Réouverture du site le Samedi 15 juin 2013. Bonne journée et à bientôt.
Bonjour et bienvenue sur le site de la Flégère : Le site est fermé pour la saison. Réouverture du site le Samedi 15 juin 2013. Bonne journée et à bientôt !
| 1ère Montée | ::: |
| Dernière Aller/Retour | ::: |
| Dernière Descente | ::: |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 08:21
Informations Achat Forfait en ligneBREVENT | |||
|---|---|---|---|
![]() | Cham./Planpraz | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Planpraz/Brév. | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Liaison Brévent/Flégère | fermée | |
![]() | Parsa | fermée | |
![]() | Charlanon | fermée | |
![]() | Col cornu | fermée | |
![]() | Altitude 2000 | fermée | |
![]() | Stade | fermée | |
![]() | Sources | fermée | |
![]() | Petit TK Samaran | fermée | |
![]() | Grand TK de la Côte | fermée | |
FLEGERE | |||
![]() | Praz/Flégère | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Liaison Brévent/Flégère | fermée | |
![]() | Index | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Trappe | fermée | |
![]() | Evettes | fermée | |
![]() | Chavanne | fermée | |
![]() | Floria | fermée | |
BREVENT | |||
|---|---|---|---|
| Bozon | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Tetraz | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Combe Vioz | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Nants | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Stade slalom | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Blanchot | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Combe Charla. | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Source | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Col cornu | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Verte 2000 | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Savoy | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Samaran | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Stade geant | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Chamois | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Liaison Flégère | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Bouquetins | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
FLEGERE | |||
| Praz | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Pylones | fermée | Entretenue | |
| Pic Janvier | fermée | Entretenue | |
| Index | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| La Trappe | fermée | Entretenue | 100% Boarder cross : |
| Libellules | fermée | Entretenue | 100% Parc DVA : |
| Evettes | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Stade Slalom | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Chavanne | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Liaison Chavanne / Flégère | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Floria | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Crochues | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Lachenal | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| Remuaz | fermée | Non damée | Fermée pour la saison |
| SITE | ALT. | ![]() |
![]() |
DIR | TEMPS | VISIBILITE |
| Planpraz | 2000 | °C | km/h | -- | -- | |
| Brévent | 2525 | °C | km/h | -- | -- | |
| Flégère | 1890 | °C | km/h | -- | ![]() |
-- |
| Index | 2385 | °C | km/h | -- | ![]() |
-- |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Planpraz | -- | |||
| Brévent | -- |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Flégère | -- | |||
| Index | -- |
Bonjour et bienvenue sur le site des Grands Montets : Le site est fermé pour la saison. Réouverture du site le Samedi 29 juin 2013. Bonne journée et à bientôt.
| 1ère Montée | 08:30 |
| Dernière Aller/Retour | 16:15 |
| Dernière Descente | 17:15 |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 08:21
Informations Achat Forfait en ligneGRANDS MONTETS | |||
|---|---|---|---|
![]() | Lognan | fermée | Réouverture le 29 juin |
![]() | Grands Montets | fermée | |
![]() | Bochard | fermée | |
![]() | Plan Joran | fermée | |
![]() | Marmottons | fermée | |
![]() | Herse | fermée | Fermé pour la saison |
![]() | Plan Roujon | fermée | Fermé pour la saison |
![]() | Retour Pendant | fermée | Fermé pour la saison |
![]() | Tabé | fermée | |
![]() | Grand Chosalet | fermée | Fermé pour la saison |
![]() | Petit Chosalet | fermée | Fermé pour la saison |
| Pierre à Ric | fermée | Non damée | |
| Point de Vue | fermée | Non damée | |
| Pylônes | fermée | Non damée | |
| Bochard | fermée | Entretenue | |
| Chamois | fermée | Non damée | |
| Marmottons | fermée | Entretenue | |
| Combes | fermée | Entretenue | |
| Variante Hôtel | fermée | Non damée | |
| Arolles | fermée | Non damée | |
| Remuaz | fermée | Non damée | |
| Coqs | fermée | Entretenue | |
| Chosalets | fermée | Non damée | |
| Blanchots | fermée | Non damée | |
| Liaison plan Joran | fermée | Non damée | |
| Espace nouvelles glisses | fermée | Entretenue | |
| Baby aux Chosalets | fermée | Non damée | |
| Foret aux Chosalets | fermée | Non damée |
| SITE | ALT. | ![]() |
![]() |
DIR | TEMPS | VISIBILITE |
| Lognan | 1972 | °C | 0 km/h | -- | Bonne | |
| Bochard | 2765 | °C | 0 km/h | -- | Fluctuante | |
| Grands Montets | 3275 | °C | 0 km/h | -- | Bonne |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Lognan | Humide | |||
| Bochard | Neige de printemps | |||
| Grands Montets | Neige de printemps |
Bonjour et bienvenue sur le site de Balme : Le site est fermé pour la saison. Réouverture du site le Samedi 15 juin 2013 pour le domaine de Balme et le samedi 29 juin 2013 pour l'accès par Vallorcine. Le site de la Vormaine est également fermé pour la saison. Bonne journée et à bientôt.
| 1ère Montée | ::: |
| Dernière Aller/Retour | ::: |
| Dernière Descente | ::: |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 08:21
Informations Achat Forfait en ligneBALME TOUR VALLORCINE | |||
|---|---|---|---|
![]() | Vallorcine | fermée | Réouverture samedi 29 juin |
![]() | Tour-Charamillon | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Autannes | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Tête de Balme | fermée | |
![]() | Arve | fermée | |
![]() | Col de Balme | fermée | |
![]() | Plan des Reines | fermée | |
![]() | Aiguillettes | fermée | |
![]() | Vormaine 1 | fermée | |
![]() | Vormaine 2 | fermée | |
![]() | Vormaine 3 | fermée | |
![]() | MiniVormaine | fermée | |
| Caisets | fermée | Non damée | |
| Chatelet | fermée | Non damée | |
| Ecuries | fermée | Non damée | |
| Belle Place Bas | fermée | Non damée | |
| Esserts Bas | fermée | Non damée | |
| Liaison Esserts | fermée | Non damée | |
| Forêt Verte | fermée | Non damée | |
| Liaison Balme | fermée | Non damée | |
| Stade | fermée | Non damée | |
| Piste du Col | fermée | Non damée | |
| Marmottes | fermée | Non damée | |
| Solonges Bas | fermée | Non damée | |
| Alpages | fermée | Non damée | |
| Bechat | fermée | Non damée | |
| Bechat - Esserts | fermée | Non damée | |
| Posettes | fermée | Non damée | |
| Retour Charamillon | fermée | Non damée | |
| Aiguillette | fermée | Non damée | |
| Arve | fermée | Non damée | |
| Stade Club des Sports | fermée | Non damée | |
| Stade esf | fermée | Non damée | |
| Vormaine 1 | fermée | Entretenue | |
| Vormaine 2 | fermée | Entretenue | |
| Vormaine 3 | fermée | Entretenue | |
| Espace Free Style | fermée | Non damée |
| SITE | ALT. | ![]() |
![]() |
DIR | TEMPS | VISIBILITE |
| Charamillon | 1850 | °C | km/h | -- | -- | |
| Balme | 2270 | °C | km/h | -- | -- |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Charamillon | -- | |||
| Balme | -- |
Bonjour et bienvenue sur le site des Houches: Le domaine est fermé pour la saison. Réouverture du site le Samedi 15 juin 2013. Bonne journée et à bientôt !
| 1ère Montée | 08:45 |
| Dernière Aller/Retour | 17:00 |
| Dernière Descente | 17:00 |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 08:22
Informations Achat Forfait en ligneLES HOUCHES | |||
|---|---|---|---|
![]() | Maison Neuve | fermée | |
![]() | Grands bois | fermée | |
![]() | Prarion | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Coupe du Monde | fermée | |
![]() | Bellevue | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Kandahar | fermée | |
![]() | Voza-Prarion | fermée | |
![]() | Ecole | fermée | |
![]() | Table Orientation | fermée | |
![]() | Mont-Blanc | fermée | |
![]() | Les Chamois | fermée | |
![]() | Plancerts | fermée | |
![]() | La Cha | fermée | |
![]() | Le Crozat | fermée | |
![]() | Col de Voza | fermée | |
![]() | Schuss des dames | fermée | |
| Friaz | fermée | Non damée | |
| Stade Fis | fermée | Non damée | |
| Piste de Fond | fermée | Non damée | |
| Plancerts | fermée | Non damée | |
| Plan du Crêt | fermée | Non damée | |
| Abbaye | fermée | Non damée | |
| Fontaine | fermée | Non damée | |
| Col de Voza | fermée | Non damée | |
| Mur des Epines supérieur | fermée | Non damée | |
| Ecole | fermée | Non damée | |
| Chamois | fermée | Non damée | |
| Mur des Epines intermédiaire | fermée | Non damée | |
| Mur des Epines retour Téléphérique | fermée | Non damée | |
| Jorland retour Téléphérique | fermée | Non damée | |
| Grand Bois | fermée | Non damée | |
| Stade Grand Bois | fermée | Non damée | |
| Shuss des Dames | fermée | Non damée | |
| Mont Blanc | fermée | Non damée | |
| Les Aillouds retour Télécabine | fermée | Non damée | |
| Les Aillouds supérieur col de Voza | fermée | Non damée | |
| Les Aillouds intermédiaire La carbotte | fermée | Non damée | |
| Bellevue | fermée | Non damée | |
| Stade Chamois | fermée | Non damée | |
| Kandahar supérieure la cassure | fermée | Non damée | |
| Maisonneuve | fermée | Non damée | |
| La Cha | fermée | Non damée | |
| Kandahar intermédiaire | fermée | Non damée | |
| Kandhar inférieur Shuss Battendier | fermée | Non damée | |
| Table Orientation | fermée | Non damée |
| SITE | ALT. | ![]() |
![]() |
DIR | TEMPS | VISIBILITE |
| Les Houches | 1010 | °C | km/h | -- | -- | |
| Le Prarion | 1853 | °C | km/h | -- | -- |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Les Houches | -- | |||
| Le Prarion | -- |
Bonjour et bienvenue sur le site de l'Aiguille du Midi : Vendredi 24 mai 2013 : Le Téléphérique de l'Aiguille du Midi est ouvert. Horaires 29 Avril au 9 juin 2013 inclus : Premier départ à 10h00 pour aujourd'hui, puis un départ toutes les 30 minutes, dernier aller-retour pour le sommet à 16h30, dernier aller simple à 17h, dernier retour du sommet à 17h30. Ouverture de la Télécabine Panoramique Mont-Blanc le 15 juin 2013(en circuit non stop). Attention : Compte tenu des quantités de neige accumulées tout au long de l'hiver, et du réchauffement particulièrement important observé, nous vous invitons à la plus grande prudence hors secteurs sécurisés et à prendre toutes informations utiles auprès des organismes compétents avant de vous engager. Bonne journée!
| 1ère Montée | 08:10 |
| Dernière Aller/Retour | 16:30 |
| Dernière Descente | 17:30 |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 14:12
Informations Achat Forfait en ligneAIGUILLE DU MIDI | |||
|---|---|---|---|
![]() | Chamonix - Plan Aiguille | ouvert | 1er départ à 10h00 |
![]() | Plan Aiguille - Aiguille du Midi | ouvert | |
![]() | Panoramic Mont-Blanc | fermée | Réouverture le 15 juin |
![]() | Arête sommitale équipée | fermée | déséquipée |
![]() | Ascenseur | ouvert | |
| SITE | ALT. | ![]() |
![]() |
DIR | TEMPS | VISIBILITE |
| Aiguille du Midi | 3842 | -15 °C | 20 km/h | O | Quasi nulle |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Aiguille du Midi | 0 | 100 | Poudreuse |
Bonjour et bienvenue sur le site du Montenvers : Vendredi 24 mai 2013: Le train du Montenvers, le Glaciorium et la Galerie des Cristaux sont ouverts. Ouverture du Glaciorium de 9h à 16h30. Réouverture de la grotte de glace et de la télécabine le 8 juin 2013 au matin. Horaires du 1er mai au 7 juillet 2013 inclus : Premier départ à 8h30 (départ de 9h facultatif). Un départ toutes les 30 minutes selon affluence. Dernier départ 16h30. Dernier retour 17h. (Retour 17h30 facultatif). Attention : Compte tenu des quantités de neige accumulées tout au long de l'hiver, et du réchauffement particulièrement important observé, nous vous invitons à la plus grande prudence hors secteurs sécurisés et à prendre toutes informations utiles auprès des organismes compétents avant de vous engager. Les chiens sont acceptés tenus en laisse. Pour les autres périodes, merci de consulter notre site internet. Bonne journée.
| 1ère Montée | 08:30 |
| Dernière Aller/Retour | 16:30 |
| Dernière Descente | 17:00 |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 14:11
Informations Achat Forfait en ligneMONTENVERS | |||
|---|---|---|---|
![]() | Montenvers | ouvert | |
![]() | Mer de Glace | fermée | fermeture du 20 mai au soir au 8 juin au matin |
![]() | Grotte de Glace | fermée | fermeture du 20 mai au soir au 8 juin au matin |
![]() | Glaciorium | ouvert | |
![]() | Galerie cristaux | ouvert | |
![]() | Hotel Montenvers | ouvert | |
| SITE | ALT. | ![]() |
![]() |
DIR | TEMPS | VISIBILITE |
| Montenvers | 1913 | -2 °C | km/h | -- | Bonne |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Montenvers | 188 | 10 | -- |
Bonjour et bienvenue sur le site du Tramway du Mont-Blanc : Le site est fermé pour la saison. Réouverture du site touristique le Samedi 15 juin 2013. Bonne journée et à bientôt.
| 1ère Montée | ::: |
| Dernière Aller/Retour | ::: |
| Dernière Descente | ::: |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 08:22
Informations Achat Forfait en ligneTRAMWAY DU MONT-BLANC | |||
|---|---|---|---|
![]() | Fayet - Col de Voza | fermée | Réouverture samedi 15 juin |
![]() | Col de Voza - Bellevue | fermée | |
![]() | Bellevue - Nid Aigle | fermée | |
| SITE | ALT. | ![]() |
![]() |
DIR | TEMPS | VISIBILITE |
| Bellevue | 1800 | °C | km/h | -- | -- |
| Lieu | Hauteur | Dernière chute | Neige fraiche | Qualité |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue | -- |
Bonjour et bienvenue au Parc de Loisirs des Planards : Vendredi 24 mai 2013 : La Luge de Chamonix, le Parc de Loisirs sont ouverts les week end. Horaires de l'espace Luge et du Parc de Loisirs de 14h00 à 18h00, les week end. Plus d'infos sur : www.chamonixparc.com Bonne journée !
| 1ère Montée | 09:00 |
| Dernière Aller/Retour | 16:30 |
| Dernière Descente | 17:00 |
Mise à jour le : 24/05/2013 à : 08:22
Informations Achat Forfait en ligneLES PLANARDS | |||
|---|---|---|---|
![]() | Blaitière | fermée | Fermé pour la saison |
![]() | Télésiège 4 places des Planards | fermée | Fermé pour la saison |
![]() | Grepon | fermée | Fermé pour la saison |
![]() | Luge de Chamonix | fermée | de 14h à 18h, les week end |
![]() | Parc de loisirs | fermée | de 14h à 18h |
| Planards | fermée | Non damée | |
| Stade de slalom | fermée | Non damée | |
| Grepon | fermée | Non damée | |
| Blaitière | fermée | Non damée |